Arabic translation of scientific and technical terms
| العربية | الأنجليزية |
|---|---|
| المبادئ الأساسية للإحتمالات | Basic Probability |
| التعلّم الآلي | Machine Learning |
| الترجمة الآلية | Machine Translation |
| الشبكات العصبية | Neural networks |
| آلية الانتباه | Attention mechanism |
| انتباه | Attention |
| الترجمة الآلية باستخدام الشبكات العصبية | Neural Machine Translation |
| الدفتر | Notebook |
| نموذج تسلسل إلى تسلسل | Sequence to sequence model |
| نموذج | model |
| مثال بسيط | toy example |
| الرسم البياني | Plot |
| الجملة المدخلة | Input sentence |
| تنزيل | Downloading |
| أزواج لغوية | Language Pairs |
| الشكل التالي | following format |
| لتبسيط الأمر | For convenience |
| فهرس الكلمات وفهرس الكلمات العكسي | word index and reverse word index |
| نموذج التشفير - فك التشفير | Encoder-Decoder model |
| نموذج فك التشفير | Decoder |
| نموذج التشفير | Encoder |
| واجهات برمجة التطبيقات | APIs |
| معادلات الانتباه | attention equations |
| كلمة مدخلة | input word |
| وزن | weight |
| تنبؤ | predict |
| معدلات | equations |
| ورقة بحث | research paper |
| ناتج | output |
| المدخل | input |
| الحالة الخفية | hidden state |
| نحدد الرموز | decide on notation |
| الشبه شفرة | pseudo-code |
| بدون تحديد صريح | by default |
| المحور | axis |
| طبقة التضمين | embedding layer |
| المتجه | vector |
| المتجهات | vectors |
| خوارزميّة تحسين | optimizer |
| دالّة خسارة | loss function |
| حفظ | save |
| نقاط الفحص | checkpoints |
| الكائنات | objects |
| التدريب | training |
| التنبؤات | Predictions |
| إجبار المعلم | teacher forcing |
| الميول | gradients |
| الانتشار العكسي | backpropagation |
| وظيفة التقييم | evaluation function |
| حلقة التدريب | training loop |
| أوزان الانتباه | attention weights |
| دُفعة | batch |
| تصنيف | classification |
| عالية المستوى | high level |
| صفائف | arrays |
| بيانات التّدريب | training set |
| مجموعة الاختبار | test set |
| عدد طبيعيّ | integer |
| الذّاكرة | memory |
| التسميات | labels |
| المتغيّر | variable |
| معلمات | parameters |
| التمثيلات | representations |
| مقاييس | metrics |
| الإفراط في تعلّم كل ما في البيانات | overfitting |
| احتمالات | probabilities |
| قائمة | list |
| صور ذات تدرّج رمادي | greyscale images |
| تكثير البيانات | data augmentation |
| تسريع الجهاز | hardware acceleration |
| التنفيذ المتلهّف | eager execution |
| الشبكات العصبّية المتكرّرة | Recurrent Neural Networks |
| وظيفة | Function (Programming) |
| نموذج المحولات | Transformer model |
| فهم اللغات | language understanding |
| الانتباه الذاتي | self-attention |
| انتباه متعدد الرؤوس | Multi-head attention |
| الجداء النقطي المعير | scaled dot product |
| الأبعاد | dimensions |
| السلاسل الزمنية | time-series |
| مقسم جُملٍ | tokenizer |
| الضبط | regularization |
| المخطط | graph |
| موتر | tensor |
| متناثر أو قليل الكثافة | sparse |
| نموذج متناثر أو نموذج قليل الكثافة | sparse model |
| مصفوفة متناثرة أو مصفوفة قليلة الكثافة | sparse matrix |
| معامل | coefficient |
| النموذج المضبوط | regularized model |
| معادلات | formulas |
| إسقاط عشوائي | Dropout |
| عمليّة التحسين | optimization |
| خاصيّة أو ميزة | Feature |
| فئة | class |
| وظيفة قابلة للإستدعاء | callback |
| مقياس لوغاريتمي | log-scale |
| تقنية الححب | masking |
| المتجه الحاجب | mask |
Resources for translation
See resources.